东京计器Tokyokeiki叶片泵的选型!
文章出处: 人气:
发表时间:2017-05-17 09:42

| 叶片泵选型表(石油类液压油) | ||||||||||||||
| 型号 | 最高使用压力MPa | 最高转速 min-1 |
排量 L/min 转速 1000min-1 排油压力 7.0MPa |
备注 | 记述页码 | |||||||||
| 定量叶片泵 5 10 | 20 | 30 | 50 | 100 200 | ||||||||||
| SQP1—2 | 14 | 1800 | 7.5 | SQP1,SQPS1 | B1-1 | |||||||||
| 3 | 10.2 | |||||||||||||
| 4 | 17.5 |
12.81 1 1 1 1| |
||||||||||||
| 5 | 16.71 |
双联小排量 SQP21,SQPS21 SQP31,SQPS31 SQP41,SQPS41 |
B2-1 | |||||||||||
| 6 | 19.2 | |||||||||||||
| 7 | 22.91 | |||||||||||||
| 8 | 26.21 | 三联中排量SQP211,SQP311 | B3-1 | |||||||||||
| 9 | 28.31 | |||||||||||||
| 11 | 35.01 | 三联小排量SQP211,SQP311 SQP321,SQP421 SQP431 | ||||||||||||
| 12 | 16 | 37.91 | ||||||||||||
| 14 | 14 | 44.2 | ||||||||||||
| SQP2-10 | 17.5 | 1800 |
32.5 ^ 1 1 |
SQP2,SQP52 | B1-1 | |||||||||
| 12 | 38.3 | 双联大排量SQP21,SQP521 | B2-1 | |||||||||||
| 14 | 43.3 | 双联小排量SQP32,SQP532 SQP42,SQP542 | ||||||||||||
| 15 | 46.7 | |||||||||||||
| 17 | 52.5 | 三联大排量SQP211 | B3-1 | |||||||||||
| 19 | 59.2 | 三联中排量SQP321,SQP421 | ||||||||||||
| 21 | 65.0 | 三联小排量SQP432 | ||||||||||||
| SQP3-17 | 17.5 | 1800 |
53.3 ^ | 1 II |
SQP3,SQP53 | B1-1 | |||||||||
| 21 | 66 | 双联大排量SQP31,SQP531 SQP32,SQP532 | B2-1 | |||||||||||
| 25 | 79.2 | |||||||||||||
| 30 | 95.0 | 双联小排量SQP43,SQP543 | ||||||||||||
| 32 | 100 | 三联大排量SQP311,SQP321 | B3-1 | |||||||||||
| 35 | 109 | |||||||||||||
| 38 | 118 | 三联中排量SQP431,SQP432 | ||||||||||||
| SQP4-30 | 17.5 | 1800 | 96 | SQP4,SQP54 | B1-1 | |||||||||
| 35 | 109 | 双联大排量SQP41,SQP541 SQP42,SQP542 SQP43,SQP543 | B2-1 | |||||||||||
| 38 | 128 | |||||||||||||
| 42 | 134 | |||||||||||||
| 50 | 156 | 三联大排量SQP421,SQP431 SQP432 | B3-1 | |||||||||||
| 60 | 189 | |||||||||||||
| **20VQ**5 | *21 | 2700 | 16.71 |
双联小排量2520VQ,3520VQ 4520VQ |
B6-1 | |||||||||
| 8 | 26.21 | |||||||||||||
| 11 | 35.01 | |||||||||||||
| 12 | 16 | 37.91 | ||||||||||||
| 14 | 14 | 44.21 | ||||||||||||
| 25VQ12 | *21 | 2700 | 38.31 | 25VQ | B5-1 | |||||||||
| 14 | 43.31 | 双联大排量2520VQ | B6-1 | |||||||||||
| 17 | 2500 | 52.51 | ||||||||||||
| 21 | 65.1 | 双联小排量3525VQ,4525VQ | ||||||||||||
| 35VQ25 | *21 | 2500 | 79.2 | 35VQ | B5-1 | |||||||||
| 30 | 95.0 | 双联大排量3520VQ,3525VQ | B6-1 | |||||||||||
| 35 | 2400 | 109 | ||||||||||||
| 38 | 118 | 双联小排量4535VQ | ||||||||||||
| 45VQ42 | 17.5 | 2200 | 134 | 45VQ | B5-1 | |||||||||
| 50 | 156 |
双联大排量4520VQ 4525VQ 4535VQ |
B6-1 | |||||||||||
| 60 | 189 | |||||||||||||
| 叶片泵选型表(阻燃性液压油) | |||||
| 水*乙二醇类液压油 | 磷酸酯类液压油 | ||||
| 型号 | 最高使用压力MPa | 最高转速min-1 | 型号 | 最高使用压力MPa | 最高转速min-1 |
| F11-SQP系列 | *117.5 | *21200 | F3-SQP系列 | 14 | *21200 |
| F11-SQPS系列 | |||||
| SQP系列 | 12.5 | *21200 | F3-SQPS系列 | ||
| SQPS系列 | |||||
| VQ系列*4 | 12.5 | 1200 | F3-VQ系列 | 14 | *31600 |
| V-1*4系列 | 5.5 | 1200 | F3-V-1*4系列*5 | 7 | 1200 |
注)*1、F11-SQP(S),F11-SQP(S)*1的排量记号2,3,14是14MPa、排量记号12是16MPa.
*2、三联SQP泵,最高转速会因小排量泵的排量而受限制在1000min-1。
*3、25VQ排量记号12,14是1800min-1,45VQ是1500min-1
*4、V-104-D,V-144不能使用水*乙二醇类液压油。
*5、V-104-D,V-134X,V-144不能使用磷酸酯类液压油。
此文关键字:变频器
同类文章排行
- M-3 SED 6CK14/350CG24N9K4力士乐电磁阀
- 力士乐REXROTH直动式溢流阀DBDS6K1X/200现货
- PGF-2-2X/008RE01VE4力士乐齿轮泵现货
- HYDAC贺德克WSM08130D-01M-C-N-24DG
- 美国PARKER派克线圈CCP230M现货
- YUKEN油研叶片泵PV2R3-94-F-RAA-31-21MPA现货
- EDS3446-3-0250-000现货HYDAC贺德克传感器
- 力士乐型号推荐现货明细Rexroth力士乐
- PARKER派克产品型号大全
- IFM易福门产品型号推荐-IFM易福门传感器
最新资讯文章
- M-3 SED 6CK14/350CG24N9K4力士乐电磁阀
- 力士乐REXROTH直动式溢流阀DBDS6K1X/200现货
- PGF-2-2X/008RE01VE4力士乐齿轮泵现货
- HYDAC贺德克WSM08130D-01M-C-N-24DG
- 美国PARKER派克线圈CCP230M现货
- YUKEN油研叶片泵PV2R3-94-F-RAA-31-21MPA现货
- EDS3446-3-0250-000现货HYDAC贺德克传感器
- 力士乐型号推荐现货明细Rexroth力士乐
- PARKER派克产品型号大全
- IFM易福门产品型号推荐-IFM易福门传感器
- 关于iEF大连国际工业博览会展位介绍
- 沈阳诺德尔即将参加大连工业博览会
- 2024年清明节放假通知
- CCiME长春先进装备制造业博览会展位介绍
- 沈阳诺德尔即将参展2024长春装备制造业博览会
- 2024龙年开门大吉
- 沈阳诺德尔2024年春节放假通知
- 德国Rexroth力士乐液压阀液压泵型号大全
- HAWE哈威EJ2-10电控手柄EP160-10B
- DAIKIN大金柱塞泵V15A3R-95现货日本DAIKIN液压泵





